توضیحات
تابلوهای کمپکت فشار متوسط فضای نصب کمتری نیاز دارد و در پستهای توزیع استفاده می شوند.
– برای کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ های تالیران مراجعه و یا با واحد فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.
| MV Switchgear | |
| Rated Voltage (kV) | 36 |
| Operational Voltage (kV) | 33 |
| Rated Power Frequency Withstand Voltage (kV) | 75 |
| Rated Lighting Impulse Withstand Voltage (kV) | 195 |
| Rated Frequency ( HZ) | 50 |
| Rated Current (A) | 630 |
| Rated Short Time Current (1sec) – kA | 16 |
| Control Voltage (V AC) | 230 |
| Degree of Protection (IP) | 2X |
| Circuit Breaker | VACUUM |
| Weight (Kg) | ≈700 |
| Standard | 62271-200 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.