الوصف
المحطات المدمجة ذات الجهد المتوسط تحتاج إلی أقلّ مساحة للتثبیت و یتمّ تثبیتها و تنظیمها في الهواء الطلق (outdoor)و دون الحاجة إلی تشييد البناء الخاص بها. المحطات المدمجة تشکّل من الصنادیق الخاص بالجهد المتوسط، ناقل التیار المحوّل و ذات الجهد المنخفض. و یتمّ صنع المحطات المدمجة في أنواع منتجة من الحدید و الخرسانة.
إنّ المحطات المدمجة، وفقاً لحاجة المستهلک، تکون متاحاً في قدرات 200، 250، 315، 400، 500، 630، 800، 1000، 1250 کیلو فولت أمبیر أو أکثر. قد تمّ إدراج المواصفات المتکاملة نسبیاً في الجدول التالي بشأن إحدی الطرازات. إثر القیام بتقدیم الطلب، سترصل معلومات أخری بشأن سائر المحطات.
المحطة المدمجة بإمکانها أن تصنع أیضاً بشکل قابل للنقل. المحطات النقّالة تتمتّع بجمیع السمات الکهربائية الخاصة بالمحطات المدمجة و یتمّ إستخدامها في ورشات العمل الکبیرة و المشاریع الواسعة و الجارية و بشکلٍ عام في أيّ منشآت محتاجة إلی المحطّة المؤقّتة. فالمیزة الخاصة بهذه المحطّات هي قابلیتها للنقل و قابلية إستخدامها بشکلٍ عام في المشاریع المختلفة.
للمزید من المعلومات يرجي مراجعة كتالوجات تالیران أو یرجي الإتصال بوحدة المبیعات لهذه الشرکة.
Post Capacity KVA | 800 |
Compact substation – Enclosure | |
Height (mm) | 2800 |
Width (mm) – MV or LV panel access sides | 4200 |
Depth (mm) – left or right sides | 2700 |
Ventillation Type | Natural |
Design site Condition Temperature (°C) | 40 |
Altitude (m) | 1000 |
Humidity % | 90 |
Rated Power kVA | 800 |
IP | 23 |
Enclosure Weight (app) Kg | ≈2600 |
Compact SubstationTotal Weight (Kg) | ≈6150 |
Standard | IEC62271-202 |
Compact substation – MV Switchgear | |
Rated Voltage (KV) | 36 |
Operational Voltage (KV) | 33 |
Rated Power Frequency Withstand Voltage (KV) | 75 |
Rated Lighting Impulse Withstand Voltage (KV) | 195 |
Rated Frequency ( HZ) | 50 |
Rated Current (A) | 630 |
Rated Short Time Current (1sec) – KA | 16 |
Control Voltage ( V AC ) | 230 |
Degree of Protection (IP) | 2X |
Circuit Breaker | VACUUM |
Weight (Kg) | ≈700 |
Standard | 62271-200 |
Compact substation – LV Switchgear | |
Rated Voltage (V) | 690 |
Operational Voltage (V) | 400 |
Rated Power Frequency Withstand Voltage (V) | 2000 |
Rated Frequency (HZ) | 50 |
Rated Current (A) | 1154 |
Rated Short Time Current (1sec) – KA | 50 |
Control Voltage (V AC & DC) | 230 AC/220DC |
Degree of Protection (IP) | 42 |
Circuit Breaker Rated Current (A) | 1600 |
Weight (Kg) | ≈3500 |
Standard | IEC61439-1&2 |
Compact substation – Transformer | |
Rated Power (KVA) | 800 |
Type | OIL/DRY |
Vector Group | DYN5 |
Impedens % | 6% |
Primery Voltage (KV) | 20 |
Secendary Voltage (V) | 400 |
Secendary Current (A) | 1154 |
Weight (Kg) | ≈2500 |
Standard | IEC60076 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.