توضیحات
تابلوهای کمپکت فشار متوسط فضای نصب کمتری نیاز دارد و در پستهای توزیع استفاده می شوند.
– برای کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ های تالیران مراجعه و یا با واحد فروش این شرکت تماس حاصل فرمایید.
| MV Switchgear | |
| Rated Voltage (KV) | 24 |
| Operational Voltage (KV) | 20 |
| Rated Power Frequency Withstand Voltage (KV) | 50 |
| Rated Lighting Impulse Withstand Voltage (KV) | 125 |
| Rated Frequency ( HZ) | 50 |
| Rated Current (A) | 630 |
| Rated Short Time Current (1sec) – KA | 16 |
| Control Voltage ( V AC ) | 230 |
| Degree of Protection (IP) | 2X |
| Circuit Breaker | VACUUM |
| Weight (Kg) | ≈ 350 |
| Standard | 62271-200 |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.