Açıklama
Endüstriyel ve Telekom İnvertörleri
Doğru akımı alternatif akıma dönüştürmeğin en yaygın uygulaması, şehir elektriği olmadığında akü gücünü 230 V’a veya istenilen herhangi bir alternatif voltaja dönüştüren UPS’tir ( Kesintisiz Güç Kaynağı). Buradaki dönüştürme işlemi aynı zamanda doğrusal veya anahtarlamalı mod teknolojisi kullanılarak yapılabilir. Lineer teknolojide DC gerilim önce AC gerilime dönüştürülür, daha sonra bir transformatör ve filtre kullanılarak belirli bir aralıkta alternatif gerilime döndürülür. Anahtarlamalı mod yönteminde ise aynı iş yüksek frekanslarda ve yüksek frekans transformatörleri kullanılarak yapılır.
İnvertörlerin özellikleri:
- DC girişi: 24, 48, 110 ve 220 volt
- AC çıkışı: 230 V veya siparişe ve gereksinime göre
- Çıkış gücü: genellikle 30 kVA’ya kadar; daha büyük yetkiler siparişe göre
Output power | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | 7KVA | 8KVA | 9KVA | 10KVA | |
Run mode | Pure inverter/online interactive | ||||||||||
DC Input | Rated input voltage | 110V/220V | |||||||||
Rated input current(A) | 10.6/ 5.3 |
21.3/ 10.5 |
32/ 15.8 |
42.6/
21.1 |
53.2/
26.3 |
63.8/ 31.6 |
74.5/ 36.8 |
81.5/ 42.1 |
95.7/
47.4 |
126.4/
52.6 |
|
Turn-off voltage range | 110Vdc(92V-132V) 220Vdc(170V-275V) | ||||||||||
Turn-on voltage range | 110Vdc(101V-127V) 220Vdc(207V-260V) | ||||||||||
Anti-noise current irrigation | ≤10% | ||||||||||
AC Input | Bypass voltage | 145V-95V(±10V) | |||||||||
Rated input current(A) | 10.5 | 21.1 | 31.6 | 42.1 | 52.6 | 63.2 | 73.7 | 84.2 | 94.7 | 105.3 | |
Bypass transfer time (ms) |
≤5ms | ||||||||||
AC output | Power factor | 0.8 | 0.7 | ||||||||
Rated capacity(VA) | 1K | 2K | 3K | 4K | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | |
Rated output power | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 3500W | 4200W | 4900W | 5600W | 6300W | 7000W | |
Rated output voltage and frequency |
110/220Vac, 50/60Hz | ||||||||||
Wave shape | Pure sine wave | ||||||||||
Rated output current | 7.2A | 14.5A | 21.8A | 29.1A | 31.8A | 38.2A | 44.5A | 50.9 A | 57.3 A | 63.6 A | |
Output voltage accuracy |
110/220 V±1% | ||||||||||
Output frequency accuracy |
50Hz±0.1% | ||||||||||
Waveform distortion | ≤3% | ||||||||||
Dynamic Response Time |
0.05 | ||||||||||
Overload | 120%, 30s | ||||||||||
Inverter efficiency (80% Resistive load) |
≥85% | ||||||||||
Work condition | Dielectric Strength | input & output 1500Vac, 1min | |||||||||
Noise(1m) | ≤40dB | ||||||||||
Ambient temperature | -25℃~+50℃ | ||||||||||
Humidity | 0~95%, Non-condensing | ||||||||||
Altitude(m) | ≤1500 | ||||||||||
Cooling | Forced air | ||||||||||
Interface | HMI | LCD+LED display | |||||||||
Communication interface | RS232/RS485/RJ45(Choose one) | ||||||||||
dry contact load output | 2ch /3ch output ( Choose one) | ||||||||||
Protection | Input under/over voltage; output overload, short circuit protection; AC input high and low voltage protection |
||||||||||
Output wiring | Sockets and terminals | Terminal Blocks |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.