Açıklama
TALIRAN Tip Testli Çekmeceli AG Şalt Cihazı
TALIRAN, Siemens teknolojisi ve lisansı ile çekmeceli AG Hücreleri üretmenin yanı sıra, yerelleştirilmiş çekmeceli AG Hücrelerini de geliştirmiş ve tip testini yapmıştır. Bu şalt cihazları IEC’ye uygun olarak üretildiğinden hem kalitesi iyidir hem de fiyatları lisanslı tiplere göre daha düşüktür.
Her AG çekmeceli hücrede olduğu gibi bunlar da genellikle fabrikalarda ve şebekelerde önemli ve daha benzer yüklerin olduğu yerlerde kullanılır. Bu panellerin esnekliği ve doğal özellikleri nedeniyle hayati ve önemli süreçlerde kullanılması, üretim hattının kesintisiz kullanımını ve kolay bakımı garanti eder.
Çekmeceli AG Şalt Cihazları | |
Panel Name | |
Panel Type | TLF 11 |
Electrical characteristics | |
Rated Voltage (Ue) | Up 690V |
Rated Insulation (U¡) | 1000V |
Dlelectric Test Voltage (Ud) | 3kV |
Rated Impulse withstand voltage (uimp) | 12 kV |
Rated Frequency (Hz) | 40 ~ 60 Hz |
Rated Current for Main Busbar (A) | 6300 A |
Rated Current for Outgoing Feeder (A) | Draw – Out Modules Up to 630 A Withdrawable Circuit Breaker Up to 4000A |
Rated short-time withstand current (Icw) kA/Sec | 100 / 1 |
Rated peak withstand current (I peak) | Up To 275 kA |
Control Supply | 24 . 48 . 110V DC 110 . 230V AC |
Standard Used at Electrical Characteristics | IEC-61439-1 , IEC-61439-2 |
Mechanical characteristics | |
Max. height (mm) | 2200 mm |
Max. Width (mm) | 1200 mm |
Max. Depth (mm) | 1000 mm |
Degree of Protection (IEC) | IEC-60539 |
Painting | Epoxy Powder Coating |
Sheet Steel Thikness (mm) | 1 ~ 2٫5 for Different Parts |
RAL | 7032 – 7035 Other Colors as Request |
Cable Entry | Bottom , Front or Rear |
Access | Rear and Front |
IP | 54 – 65 |
Environmental | |
Ambient Temperature Min / Max (°C) | -5 / +40 |
Installation Altitude Max. m | 1000 (upper altitudes need redesign) |
Humidity 24-Hour Mean Max. | 95% |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.