Açıklama
TALIRAN Tip Testli Çekmeceli OG Şalt Cihazı
TALIRAN, Siemens teknolojisi ve lisansı ile çekmeceli OG Hücreleri üretmenin yanı sıra, yerelleştirilmiş çekmeceli OG Hücrelerini de geliştirmiş ve tip testini yapmıştır. Bu şalt cihazları IEC’ye uygun olarak üretildiğinden hem kalitesi iyidir hem de fiyatları lisanslı tiplere göre daha düşüktür.
Bu çekmeceli OG şalt cihazları genellikle fabrikalarda ve şebeke ağlarında kullanılır. Bu hücrelerin anma gerilimi 3,6, 7,2, 12,24 ve 36 KV’dir.
Withdrawable Medium Voltage Switchgear | |||||
Panel Name | |||||
Panel Type | TMW01 | TMW11 | TMW21 | TMW31 | TMW41 |
Electrical characteristics | |||||
Rated Voltage | 3٫6 kV | 7٫2 kV | 12 kV | 24 kV | 36 kV |
Rated 1 Minute Power Frequency Withstand Voltage | 12 kV | 20 kV | 28 kV | 50 kV | 70 kV |
Rated Impulse Withstand Voltage | 45 kV | 60 kV | 75 kV | 125 kV | 170 kV |
Rated Current | up to 3600 A | up to 2500 A | |||
Rated Short Time Withstand Current (1sec) | up to 40 kA | up to 31.5 kA | |||
Rated Bus Bar Current | up to 3600 A | up to 2500 A | |||
Control Supply | 24 . 48 . 110V DC 110 . 230V AC |
||||
Standard Used at Electrical Characteristics | IEC-62271-200 | ||||
Mechanical characteristics | |||||
Max. height (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
Max. Width (mm) | 820 | 820 | 820 | عرض 900 برای کلیدهای پارس سوییچ عرض 750 برای کلیدهای ABB |
1350 |
Max. Depth (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 2450 |
Weight Per Cubicle (app) KG | 400 | 450 | 450 | برای کلیدهای پارس سوییچ 550 کیلو گرم برای کلیدهای 520ABB کیلو گرم |
690 |
Painting | Epoxy Powder Coating | ||||
Sheet Steel Thikness (mm) | 2 ~ 2٫5 for Different Parts | ||||
RAL | 7032 – 7035 Switchgear in different Colors according to demand | ||||
Cable Entry | Buttom | ||||
Access | Rear and Front | ||||
IP | 21 | ||||
Environmental | |||||
Ambient Temperature Min / Max (°C) | -5 / +40 | ||||
Installation Altitude Max. m | 1000 (Higher altitudes need redesign) | ||||
Humidity 24-Hour Mean Max. | 95%+A7:F27A2:F27A1:F27A1A18:F27 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.